VNXファミリ
Next module
比較
| VNXeシリーズ | VNXシリーズ | VNXシリーズ・ゲートウェイ | |
|---|---|---|---|
| 対象: | SMB(中堅・中小企業)、IT全般を担当するスタッフ | 中堅企業から大企業 | 既存のストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)を持つ中堅企業から大企業 |
| 容量 | 最大120台のディスク・ドライブ | 最大1,000台のディスク・ドライブ | 最大1.8 PB(有効容量) |
| FASTによる自動階層化 | いいえ | はい | はい |
| ブロック・プロトコル | iSCSI | iSCSI、FC、FCoE | なし |
| ファイル・プロトコル | CIFS、NFS | CIFS、NFS、pNFS、MPFS | CIFS、NFS、pNFS、MPFS |
| ディスク・タイプ | FLASH、SAS、NL-SAS | FLASH、SAS、NL-SAS | 最大4つのEMC Symmetrix、EMC VNX、および/またはEMC CLARiXのバックエンド・アレイ。 |


