EMCグローバル・ファイナンシャル・サービス
リース/レンタルを選ぶ10の理由
| EMCリース/レンタル | 購入 | |
|---|---|---|
| キャッシュ | より収益率の高い投資のためにキャッシュを保持でき、資金調達力に余裕が生まれる | キャッシュを消費 |
| 財務諸表への影響 | 固定資産に計上されず、借入として負債にも計上されない。従って、固定比率等の財務比率を悪化させることがない | 設備は資産として帳簿に記載。減価償却予定表が必要 |
| 損益計算書 | 利益率(資産収益率)に与える有利なインパクト | 一般的には、設備の所有によって、資産の耐用年数全体にわたり経費が増大 |
| 予算的考慮を要するアップグレード | 支払いは通常、運営予算から生じているため、資本予算が枯渇もしくは凍結された際にも、企業は必要な設備の取得が可能 | 設備の購入費は基本的に資本予算から生じているため、新たな承認が必要。資本予算が枯渇もしくは凍結された際には、新しい設備の取得は不可能 |
| 設備の廃棄 | 古い設備の再売買や廃棄に伴う不確実性を排除。設備はリース/レンタル期間終了時に返却可能 | 設備を廃棄する際には、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等の関係法令に従い処理することが義務付けられており、コストや時間がかかる |
| EMCリース/レンタル | 購入 | |
|---|---|---|
| 予想耐用年数に伴う不確実性 | リース/レンタル期間終了時、その設備の耐用年数が残っている場合は、適正市場価格で設備を購入するか、もしくは期間の延長が可能。耐用年数に達している場合は、EMCに返却すればよい | 設備の再配置ができない場合、廃棄/リサイクルに伴うコストの問題に直面 |
| 陳腐化に対する保護 | リース/レンタル期間中のアップグレードが可能であり、またリース/レンタル期間終了時には、設備の返却を含むさまざまなオプションから選択可能 | 減価償却予定表よりも短期間に新たなテクノロジーが必要になる場合があるが、新しい設備を購入すると、帳簿上の損失につながる |
| プロセスの容易性 | 通常、リース/レンタルに必要となる社内承認は、資本購入よりも少ない | 一般的に、購入には資本予算委員会による社内承認が必要 |
| 柔軟性 | リース/レンタル期間中および終了時のオプション数が多い。必要に応じて、期間中にも設備のアップグレードや入れ替えが可能 | 資本予算の承認が必要な場合、設備のアップグレードが困難となる可能性がある。設備のスワップや返却などのオプションがない |
| 最先端 | 直接設備を所有しているわけではないため、最先端のテクノロジーの維持が容易 | 新たなテクノロジーを取得する前に、既存の設備を再配置、再売買、廃棄しなければならない |
EMCグローバル・ファイナンシャル・サービス部へのご相談、ご要望のある際には、下記のメールアドレス宛てにお問い合わせください。
